Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus45 Zahlen vom Mittwoch, 02.07.2025
- 4715192043+33
JOKER: 3 9 0 6 5 5
LOTTO Plus: 2, 17, 19, 21, 26, 40
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten LOTTO 6aus45
Jackpot: 6,3 Mio €Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|---|
1 | 6 6 Richtige | 0x | 0 x 6.314.286,94 € 6.314.286,94 € |
2 | 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl | 2x | 2 x 92.616,80 € 92.616,80 € |
3 | 5 5 Richtige | 169x | 169 x 1.203,50 € 1.203,50 € |
4 | 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl | 364x | 364 x 159,60 € 159,60 € |
5 | 4 4 Richtige | 6.766x | 6.766 x 53,60 € 53,60 € |
6 | 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl | 8.952x | 8.952 x 16,20 € 16,20 € |
7 | 3 3 Richtige | 106.384x | 106.384 x 5,80 € 5,80 € |
8 | 0 + ZZ 0 Richtige + Zusatzzahl | 304.023x | 304.023 x 1,50 € 1,50 € |
Gewinnquoten JOKER Österreich
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme |
---|---|---|
1 | 6 Endziffern 6 Endziffern | 263.509,54 € |
2 | 5 Endziffern 5 Endziffern | 12.000,00 € |
3 | 4 Endziffern 4 Endziffern | 1.200,00 € |
4 | 3 Endziffern 3 Endziffern | 120,00 € |
5 | 2 Endziffern 2 Endziffern | 12,00 € |
6 | 1 Endziffer 1 Endziffer | 2,50 € |
Gewinnquoten LOTTO Plus
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
---|---|---|
1 | 6 6 Richtige | 500.000,00 € |
2 | 5 5 Richtige | 2.500,00 € |
3 | 4 4 Richtige | 25,00 € |
4 | 3 3 Richtige | 5,00 € |