Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus45 Zahlen vom Sonntag, 11.01.2026
- 5814162743+42
JOKER: 0 5 7 7 7 0
LOTTO Plus: 6, 7, 19, 24, 33, 40
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten LOTTO 6aus45
Jackpot: 2 Mio €| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 0x | 0 x 2.116.563,90 € 2.116.563,90 € |
| 2 | 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl | 0x | 0 x 90.392,41 € 90.392,41 € |
| 3 | 5 5 Richtige | 62x | 62 x 1.600,80 € 1.600,80 € |
| 4 | 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl | 201x | 201 x 141,00 € 141,00 € |
| 5 | 4 4 Richtige | 3.515x | 3.515 x 50,40 € 50,40 € |
| 6 | 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl | 4.429x | 4.429 x 16,00 € 16,00 € |
| 7 | 3 3 Richtige | 54.760x | 54.760 x 5,50 € 5,50 € |
| 8 | 0 + ZZ 0 Richtige + Zusatzzahl | 133.766x | 133.766 x 1,50 € 1,50 € |
Gewinnquoten JOKER Österreich
| Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 Endziffern 6 Endziffern | 176.636,54 € |
| 2 | 5 Endziffern 5 Endziffern | 12.000,00 € |
| 3 | 4 Endziffern 4 Endziffern | 1.200,00 € |
| 4 | 3 Endziffern 3 Endziffern | 120,00 € |
| 5 | 2 Endziffern 2 Endziffern | 12,00 € |
| 6 | 1 Endziffer 1 Endziffer | 2,50 € |
Gewinnquoten LOTTO Plus
| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 500.000,00 € |
| 2 | 5 5 Richtige | 2.500,00 € |
| 3 | 4 4 Richtige | 25,00 € |
| 4 | 3 3 Richtige | 5,00 € |