Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus45 Zahlen vom Freitag, 20.03.2026
- 91132384345+29
JOKER: 1 8 3 0 5 9
LOTTO Plus: 7, 8, 9, 21, 23, 30
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten LOTTO 6aus45
Jackpot: 1,2 Mio €| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 0x | 0 x 585.347,61 € 585.347,61 € |
| 2 | 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl | 2x | 2 x 35.538,90 € 35.538,90 € |
| 3 | 5 5 Richtige | 39x | 39 x 2.001,10 € 2.001,10 € |
| 4 | 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl | 108x | 108 x 206,40 € 206,40 € |
| 5 | 4 4 Richtige | 2.097x | 2.097 x 66,40 € 66,40 € |
| 6 | 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl | 3.079x | 3.079 x 18,10 € 18,10 € |
| 7 | 3 3 Richtige | 35.809x | 35.809 x 6,60 € 6,60 € |
| 8 | 0 + ZZ 0 Richtige + Zusatzzahl | 115.654x | 115.654 x 1,50 € 1,50 € |
Gewinnquoten JOKER Österreich
| Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 Endziffern 6 Endziffern | 344.313,50 € |
| 2 | 5 Endziffern 5 Endziffern | 12.000,00 € |
| 3 | 4 Endziffern 4 Endziffern | 1.200,00 € |
| 4 | 3 Endziffern 3 Endziffern | 120,00 € |
| 5 | 2 Endziffern 2 Endziffern | 12,00 € |
| 6 | 1 Endziffer 1 Endziffer | 2,50 € |
Gewinnquoten LOTTO Plus
| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 500.000,00 € |
| 2 | 5 5 Richtige | 2.500,00 € |
| 3 | 4 4 Richtige | 25,00 € |
| 4 | 3 3 Richtige | 5,00 € |