Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus45 Zahlen vom Sonntag, 02.11.2025
- 3710212744+29
JOKER: 0 1 8 0 1 6
LOTTO Plus: 9, 13, 19, 26, 38, 44
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten LOTTO 6aus45
Jackpot: 1,2 Mio €| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 0x | 0 x 607.004,00 € 607.004,00 € |
| 2 | 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl | 3x | 3 x 24.569,20 € 24.569,20 € |
| 3 | 5 5 Richtige | 91x | 91 x 889,30 € 889,30 € |
| 4 | 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl | 191x | 191 x 121,00 € 121,00 € |
| 5 | 4 4 Richtige | 3.655x | 3.655 x 39,50 € 39,50 € |
| 6 | 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl | 4.229x | 4.229 x 13,60 € 13,60 € |
| 7 | 3 3 Richtige | 52.016x | 52.016 x 4,70 € 4,70 € |
| 8 | 0 + ZZ 0 Richtige + Zusatzzahl | 113.199x | 113.199 x 1,50 € 1,50 € |
Gewinnquoten JOKER Österreich
| Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 Endziffern 6 Endziffern | 354.387,93 € |
| 2 | 5 Endziffern 5 Endziffern | 12.000,00 € |
| 3 | 4 Endziffern 4 Endziffern | 1.200,00 € |
| 4 | 3 Endziffern 3 Endziffern | 120,00 € |
| 5 | 2 Endziffern 2 Endziffern | 12,00 € |
| 6 | 1 Endziffer 1 Endziffer | 2,50 € |
Gewinnquoten LOTTO Plus
| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 500.000,00 € |
| 2 | 5 5 Richtige | 2.500,00 € |
| 3 | 4 4 Richtige | 25,00 € |
| 4 | 3 3 Richtige | 5,00 € |