Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus45 Zahlen vom Mittwoch, 17.09.2025
- 11927303941+23
JOKER: 0 2 6 0 8 9
LOTTO Plus: 1, 15, 18, 30, 32, 38
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten LOTTO 6aus45
Jackpot: 1,6 Mio €Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|---|
1 | 6 6 Richtige | 0x | 0 x 1.670.665,23 € 1.670.665,23 € |
2 | 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl | 0x | 0 x 101.120,59 € 101.120,59 € |
3 | 5 5 Richtige | 76x | 76 x 1.460,90 € 1.460,90 € |
4 | 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl | 188x | 188 x 168,70 € 168,70 € |
5 | 4 4 Richtige | 3.356x | 3.356 x 59,00 € 59,00 € |
6 | 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl | 4.315x | 4.315 x 18,30 € 18,30 € |
7 | 3 3 Richtige | 54.393x | 54.393 x 6,20 € 6,20 € |
8 | 0 + ZZ 0 Richtige + Zusatzzahl | 168.806x | 168.806 x 1,50 € 1,50 € |
Gewinnquoten JOKER Österreich
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme |
---|---|---|
1 | 6 Endziffern 6 Endziffern | 192.322,19 € |
2 | 5 Endziffern 5 Endziffern | 12.000,00 € |
3 | 4 Endziffern 4 Endziffern | 1.200,00 € |
4 | 3 Endziffern 3 Endziffern | 120,00 € |
5 | 2 Endziffern 2 Endziffern | 12,00 € |
6 | 1 Endziffer 1 Endziffer | 2,50 € |
Gewinnquoten LOTTO Plus
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
---|---|---|
1 | 6 6 Richtige | 500.000,00 € |
2 | 5 5 Richtige | 2.500,00 € |
3 | 4 4 Richtige | 25,00 € |
4 | 3 3 Richtige | 5,00 € |