Systemspiel
Die Chance auf Millionen!
Ihr Gewinn
19.000 €
384 Teilnehmer
Ihr Gewinn
37.000 €
192 Teilnehmer
Ihr Gewinn
73.000 €
96 Teilnehmer
Empfehlung!
Ihr Gewinn
146.000 €
48 Teilnehmer
Ihr Gewinn
292.000 €
24 Teilnehmer
Ihr Gewinn
584.000 €
12 Teilnehmer
Ihr Gewinn
1,2 Mio €
6 Teilnehmer
Ihr Gewinn
2,3 Mio €
3 Teilnehmer
System-Specials
JACK 120 21 Zahlen mit Superzahlgarantie | 120 Tipps | - | - | - | |||||
MioChance 24 von 49 Zahlen | 15 Tipps | - | - | - | - | - | |||
TOP 01 36 von 49 Zahlen | 12 Tipps | - | - | - | - | ||||
TOP 01 Plus 36 von 49 Zahlen + 2 x Spiel77 | 12 Tipps | - | - | - | - | ||||
TOP 12 12 von 49 Zahlen | 48 Tipps | - | - | - | |||||
TOP 300 Alle 49 Zahlen | 300 Tipps | - | - | ||||||
TOP 33 Plus 33 von 49 Zahlen + 5 x Spiel77 | 55 Tipps | - | - | - | |||||
TOP 36 36 von 49 Zahlen | 36 Tipps | - | - | - | |||||
TOP 36 Plus 36 von 49 Zahlen + 6 x Spiel77 | 36 Tipps | - | - | - | |||||
TOP 49 Alle 49 Zahlen | 100 Tipps | - | - | - | |||||
TOP 544 Alle 49 Zahlen mit 5 Bankzahlen | 44 Tipps | - | - | - |
Teilsysteme
Teil 10/50 10 Zahlen | 50 Tipps | - | - | - | |||||
Teil 12/132 12 Zahlen | 132 Tipps | - | - | - | - | ||||
Teil 12/22 12 Zahlen | 22 Tipps | - | - | - | - | ||||
Teil 14/90 14 Zahlen | 90 Tipps | - | - | ||||||
Teil 15/31 15 Zahlen | 31 Tipps | - | - | - | |||||
Teil 16/112 16 Zahlen | 112 Tipps | - | - | ||||||
Teil 16/800 16 Zahlen | 820 Tipps | - | - | ||||||
Teil 18/240 18 Zahlen | 240 Tipps | - | - | ||||||
Teil 18/42 18 Zahlen | 42 Tipps | - | - | - | |||||
Teil 18/60 18 Zahlen | 60 Tipps | - | - | ||||||
Teil 22/77 22 Zahlen | 77 Tipps | - | - | - | |||||
Teil 25/1000 25 Zahlen | 1000 Tipps | - | - | ||||||
Teil 25/200 25 Zahlen | 200 Tipps | - | - | ||||||
Teil 26/130 26 Zahlen | 130 Tipps | - | - | - |
Teilsystem-Kombinationen
GARANT 180 Alle 49 Zahlen | 180 Tipps | - | - | - | |||||
MEGA 1500 Alle 49 Zahlen | 1500 Tipps | - | - | ||||||
Teil 12/528 48 Zahlen auf 4 x Teilsys. 12/132 | 528 Tipps | - | - |
Vollsysteme
Voll 007 1 x Vollsys. 007 7 Zahlen | 7 Tipps | - | - | - | - | - | |||
Voll 008 1 x Vollsys. 008 8 Zahlen | 28 Tipps | - | - | - | |||||
Voll 009 Plus 1 x Vollsys. 009 9 Zahlen + Spiel77 | 84 Tipps | - | - | ||||||
Voll 010 1 x Vollsys. 010 10 Zahlen | 210 Tipps | - | - | - | |||||
Voll 012 1 x Vollsys. 012 12 Zahlen | 924 Tipps | - | - | ||||||
Voll 015 1 x Vollsys. 015 15 Zahlen | 5005 Tipps | - | - |
Vollsystem-Kombinationen
Voll 718 18 x Vollsys. 007 36 Zahlen | 126 Tipps | - | - | ||||||
Voll 810 Plus 10 x Vollsys. 008 35 Zahlen + 10 x Spiel77 | 280 Tipps | - | - | ||||||
Voll 906 6 x Vollsys. 009 49 Zahlen | 504 Tipps | - | - | ||||||
Voll 912 12 x Vollsys. 009 49 Zahlen | 1008 Tipps | - | - |
LOTTO 6aus49: Häufige Fragen & Antworten
Was ist LOTTO 6aus49?
LOTTO 6aus49 ist die beliebteste Lotterie in Deutschland und wird bereits seit 1954 gespielt. Zweimal pro Woche geht es hier um Lotto-Jackpots zwischen 1 und bis zu 45 Mio € - und ein Drittel aller Deutschen tippen mit!
Bis wann kann man LOTTO spielen?
Die Lottoziehungen erfolgen stets am Mittwoch und am Samstag. LOTTO spielen können Sie bei uns dank verlängertem Annahmeschluss am Mittwoch immer noch bis um 18:10 Uhr und am Samstag bis um 19:10 Uhr.
Was kostet LOTTO 6aus49?
Beim LOTTO 6aus49 kostet ein "Lottofeld" nur 1,20 € pro Ziehung bzw. Spieltag. Auf Wunsch kann man sich mit den Zusatzlotterien weitere Chancen sichern. Die Teilnahme beim Spiel77 kostet nur 2,50 €, bei der Super6 werden 1,25 € pro Spiel berechnet. Spielscheingebühren werden bei Lottohelden.de generell nicht erhoben.