Zahlen & Quoten
OsterLotterie vom Montag, 21.04.2025
- Goldenes Ei124754
- Silbernes Ei169206
- Bronzenes Ei600663
- Bronzenes Ei664642
- Kupfernes Ei502975
- Kupfernes Ei769026
- Kupfernes Ei775452
- Kupfernes Ei926894
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten OsterLotterie
Jackpot: 65 Mio €Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinne je Losnummer | Losnummer(n) |
---|---|---|---|
1 | Goldenes Ei | 4.000.000,00 € | 124754 |
2 | Silbernes Ei | 100.000,00 € | 169206 |
3 | Bronzenes Ei | 50.000,00 € | 600663, 664642 |
4 | Kupfernes Ei | 25.000,00 € | 502975, 769026, 775452, 926894 |
5 | Die große Eiersuche! | 8.000,00 € | Gewinnzahlen |
6 | 4 Endziffern aus GK 1 | 10.000,00 € | xx4754 |
7 | 3 Endziffern aus GK 1 | 5.000,00 € | xxx754 |
8 | 2 Endziffern aus GK 1 | 1.000,00 € | xxxx54 |
9 | 1 Endziffer aus GK 1 | 100,00 € | xxxxx4 |
10 | 4 Endziffern aus GK 2 | 5.000,00 € | xx9206 |
11 | 3 Endziffern aus GK 2 | 2.500,00 € | xxx206 |
12 | 2 Endziffern aus GK 2 | 500,00 € | xxxx06 |
13 | 1 Endziffer aus GK 2 | 100,00 € | xxxxx6 |
14 | 1 Anfangsziffer aus GK 1 | 50,00 € | 1xxxxx |
OsterLotterie Zahlen & Quoten FAQ
Wann sind die OsterLotterie Ziehungen?
Die Ziehungen bei der Deutschen OsterLotterie erfolgen einmal jährlich und werden stets an Ostermontag gegen 16 Uhr abgehalten.
Wann werden die OsterLotterie Zahlen veröffentlicht?
Die Deutsche OsterLotterie Zahlen werden an Ostermontag ab 16 Uhr bekanntgegeben. Die Gewinnquoten richten sich nach dem gespielten Los-Anteil und der Gewinnklasse und folgen einer offiziellen Gewinntabelle.
Wann gewinne ich bei der OsterLotterie?
Es gibt bei der Deutsche OsterLotterie insgesamt 14 Gewinnränge für die entweder eigene Gewinner-Losnummern gezogen werden oder bspw. die Nachbarzahlen, Anfangs- oder Endziffern anderer Ränge abgeglichen werden. Für einen ersten Gewinn reicht bereits eine richtige Endziffer.