Gewinnwahr­scheinlichkeiten

Gewinnwahrscheinlichkeiten LOTTO 6aus49

Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 6 + SZ 6 Richtige + Superzahl 1:139.838.160
2 6 6 Richtige 1:15.537.573
3 5 + SZ 5 Richtige + Superzahl 1:542.008
4 5 5 Richtige 1:60.223
5 4 + SZ 4 Richtige + Superzahl 1:10.324
6 4 4 Richtige 1:1.147
7 3 + SZ 3 Richtige + Superzahl 1:567
8 3 3 Richtige 1:63
9 2 + SZ 2 Richtige + Superzahl 1:76

Gewinnwahrscheinlichkeiten Spiel77

Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 7 Endziffern 7 Endziffern 1:10.000.000
2 6 Endziffern 6 Endziffern 1:1.111.111
3 5 Endziffern 5 Endziffern 1:111.111
4 4 Endziffern 4 Endziffern 1:11.111
5 3 Endziffern 3 Endziffern 1:1.111
6 2 Endziffern 2 Endziffern 1:111
7 1 Endziffer 1 Endziffer 1:11

Gewinnwahrscheinlichkeiten Super6

Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 6 Endziffern 6 Endziffern 1:1.000.000
2 5 Endziffern 5 Endziffern 1:111.111
3 4 Endziffern 4 Endziffern 1:11.111
4 3 Endziffern 3 Endziffern 1:1.111
5 2 Endziffern 2 Endziffern 1:111
6 1 Endziffer 1 Endziffer 1:11

Gewinnwahrscheinlichkeiten LOTTO 6aus45

Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 6 6 Richtige 1:8.145.060
2 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl 1:1.357.510
3 5 5 Richtige 1:35.724
4 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl 1:14.290
5 4 4 Richtige 1:772
6 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl 1:579
7 3 3 Richtige 1:48
8 0 + ZZ 0 Richtige + Zusatzzahl 1:16

Gewinnwahrscheinlichkeiten LOTTO 6aus45 JOKER

Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 6 Endziffern 6 Endziffern 1:1.000.000
2 5 Endziffern 5 Endziffern 1:111.111
3 4 Endziffern 4 Endziffern 1:11.111
4 3 Endziffern 3 Endziffern 1:1.111
5 2 Endziffern 2 Endziffern 1:111
6 1 Endziffer 1 Endziffer 1:11

Gewinnwahrscheinlichkeiten LOTTO Plus

Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 6 6 Richtige 1:8.145.060
2 5 5 Richtige 1:34.808
3 4 4 Richtige 1:733
4 3 3 Richtige 1:45

Gewinnwahrscheinlichkeiten SwissLotto

Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 6 + GZ 6 Richtige + Glückszahl 1:31.474.716
2 6 6 Richtige 1:6.294.943
3 5 + GZ 5 Richtige + Glückszahl 1:145.716
4 5 5 Richtige 1:29.143
5 4 + GZ 4 Richtige + Glückszahl 1:3.331
6 4 4 Richtige 1:666
7 3 + GZ 3 Richtige + Glückszahl 1:220
8 3 3 Richtige 1:44

Gewinnwahrscheinlichkeiten SwissLotto JOKER

Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 6 Endziffern 6 Endziffern 1:1.000.000
2 5 Endziffern 5 Endziffern 1:111.111
3 4 Endziffern 4 Endziffern 1:11.111
4 3 Endziffern 3 Endziffern 1:1.111
5 2 Endziffern 2 Endziffern 1:111
6 1 Endziffer 1 Endziffer 1:11

Gewinnwahrscheinlichkeiten EuroJackpot

Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 5 + 2 EZ 5 Richtige + 2 Eurozahlen 1:139.838.160
2 5 + 1 EZ 5 Richtige + 1 Eurozahl 1:6.991.908
3 5 5 Richtige 1:3.107.515
4 4 + 2 EZ 4 Richtige + 2 Eurozahlen 1:621.503
5 4 + 1 EZ 4 Richtige + 1 Eurozahl 1:31.075
6 3 + 2 EZ 3 Richtige + 2 Eurozahlen 1:14.125
7 4 4 Richtige 1:13.811
8 2 + 2 EZ 2 Richtige + 2 Eurozahlen 1:985
9 3 + 1 EZ 3 Richtige + 1 Eurozahl 1:706
10 3 3 Richtige 1:314
11 1 + 2 EZ 1 Richtige + 2 Eurozahlen 1:188
12 2 + 1 EZ 2 Richtige + 1 Eurozahl 1:49

Gewinnwahrscheinlichkeiten EuroMillions

Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 5 + 2 SZ 5 Richtige + 2 Sternzahlen 1:139.838.160
2 5 + 1 SZ 5 Richtige + 1 Sternzahl 1:6.991.908
3 5 5 Richtige 1:3.107.515
4 4 + 2 SZ 4 Richtige + 2 Sternzahlen 1:621.503
5 4 + 1 SZ 4 Richtige + 1 Sternzahl 1:31.075
6 3 + 2 SZ 3 Richtige + 2 Sternzahlen 1:14.125
7 4 4 Richtige 1:13.811
8 2 + 2 SZ 2 Richtige + 2 Sternzahlen 1:985
9 3 + 1 SZ 3 Richtige + 1 Sternzahl 1:706
10 3 3 Richtige 1:314
11 1 + 2 SZ 1 Richtige + 2 Sternzahlen 1:188
12 2 + 1 SZ 2 Richtige + 1 Sternzahl 1:49
13 2 2 Richtige 1:22

Gewinnwahrscheinlichkeiten EuroMillions 2. Chance

Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 5 5 Richtige 1:2.118.760
2 4 4 Richtige 1:9.417
3 3 3 Richtige 1:214

Gewinnwahrscheinlichkeiten PowerBall

Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 5 + PB 5 Richtige + PowerBall 1:292.201.338
2 5 5 Richtige 1:11.688.054
3 4 + PB 4 Richtige + PowerBall 1:913.129
4 4 4 Richtige 1:36.525
5 3 + PB 3 Richtige + PowerBall 1:14.494
6 3 3 Richtige 1:580
7 2 + PB 2 Richtige + PowerBall 1:701
8 1 + PB 1 Richtige + PowerBall 1:92
9 0 + PB 0 Richtige + PowerBall 1:38

Gewinnwahrscheinlichkeiten SuperLotto

Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 6 6 Richtige 1:622.614.630
2 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl 1:103.779.105
3 5 5 Richtige 1:1.250.230
4 4 4 Richtige 1:11.907
5 3 3 Richtige 1:327
6 2 2 Richtige 1:22
7 1 1 Richtige 1:3

Gewinnwahrscheinlichkeiten Daily Million

Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 6 6 Richtige 1:3.262.623
2 5 + BZ 5 Richtige + Bonuszahl 1:543.771
3 5 5 Richtige 1:16.993
4 4 + BZ 4 Richtige + Bonuszahl 1:6.797
5 4 4 Richtige 1:439
6 3 + BZ 3 Richtige + Bonuszahl 1:329
7 3 3 Richtige 1:33

Gewinnwahrscheinlichkeiten Daily Million Plus

Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 6 6 Richtige 1:3.262.623
2 5 + BZ 5 Richtige + Bonuszahl 1:543.771
3 5 5 Richtige 1:16.993
4 4 + BZ 4 Richtige + Bonuszahl 1:6.797
5 4 4 Richtige 1:439
6 3 + BZ 3 Richtige + Bonuszahl 1:329
7 3 3 Richtige 1:33

Gewinnwahrscheinlichkeiten MegaMillions

Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 5 + MB 5 Richtige + MegaBall 1:302.575.350
2 5 5 Richtige 1:12.607.306
3 4 + MB 4 Richtige + MegaBall 1:913.001
4 4 4 Richtige 1:38.792
5 3 + MB 3 Richtige + MegaBall 1:14.547
6 3 3 Richtige 1:606
7 2 + MB 2 Richtige + MegaBall 1:693
8 1 + MB 1 Richtige + MegaBall 1:89
9 0 + MB 0 Richtige + MegaBall 1:37

Gewinnwahrscheinlichkeiten WorldMillions

Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 8 Endziffern 8 Endziffern 1:100.000.000
2 7 Endziffern 7 Endziffern 1:11.111.111
3 6 Endziffern 6 Endziffern 1:1.111.111
4 5 Endziffern 5 Endziffern 1:111.111
5 4 Endziffern 4 Endziffern 1:11.111
6 3 Endziffern 3 Endziffern 1:1.111
7 2 Endziffern 2 Endziffern 1:111
8 1 Endziffer 1 Endziffer 1:11
9 1 Anfangsziffer 1 Anfangsziffer 1:11
10 Endziffer +1 Endziffer +1 1:11
11 Endziffer -1 Endziffer -1 1:11

Gewinnwahrscheinlichkeiten Cash4Life

Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 5 + CB 5 Richtige + Cash Ball 1:21.846.048
2 5 5 Richtige 1:7.282.016
3 4 + CB 4 Richtige + Cash Ball 1:79.440
4 4 4 Richtige 1:26.480
5 3 + CB 3 Richtige + Cash Ball 1:1.471
6 3 3 Richtige 1:490
7 2 + CB 2 Richtige + Cash Ball 1:83
8 2 2 Richtige 1:28
9 1 + CB 1 Richtige + Cash Ball 1:13

Gewinnwahrscheinlichkeiten GlücksSpirale

Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
7 7 Endziffern 7 Endziffern 1:10.000.000
6 6 Endziffern 6 Endziffern 1:500.000
5 5 Endziffern 5 Endziffern 1:100.000
4 4 Endziffern 4 Endziffern 1:10.000
3 3 Endziffern 3 Endziffern 1:1.000
2 2 Endziffern 2 Endziffern 1:100
1 1 Endziffer 1 Endziffer 1:10

Gewinnwahrscheinlichkeiten Sieger-Chance

Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
3 7 Endziffern 7 Endziffern 1:3.333.333
2 6 Endziffern 6 Endziffern 1:1.000.000
1 5 Endziffern 5 Endziffern 1:50.000

Gewinnwahrscheinlichkeiten KENO

KENO Typ
Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 2 2 Richtige 1:13
1 3 3 Richtige 1:48
2 2 2 Richtige 1:6
1 4 4 Richtige 1:189
2 3 3 Richtige 1:16
3 2 2 Richtige 1:4
1 5 5 Richtige 1:781
2 4 4 Richtige 1:50
3 3 3 Richtige 1:9
1 6 6 Richtige 1:3.383
2 5 5 Richtige 1:169
3 4 4 Richtige 1:22
4 3 3 Richtige 1:6
1 7 7 Richtige 1:15.464
2 6 6 Richtige 1:619
3 5 5 Richtige 1:63
4 4 4 Richtige 1:13
1 8 8 Richtige 1:74.941
2 7 7 Richtige 1:2.436
3 6 6 Richtige 1:199
4 5 5 Richtige 1:31
5 4 4 Richtige 1:8
6 0 0 Richtige 1:18
1 9 9 Richtige 1:387.197
2 8 8 Richtige 1:10.325
3 7 7 Richtige 1:685
4 6 6 Richtige 1:86
5 5 5 Richtige 1:18
6 0 0 Richtige 1:26
1 10 10 Richtige 1:2.147.181
2 9 9 Richtige 1:47.238
3 8 8 Richtige 1:2.571
4 7 7 Richtige 1:261
5 6 6 Richtige 1:44
6 5 5 Richtige 1:12
7 0 0 Richtige 1:39

Gewinnwahrscheinlichkeiten Plus5

Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 5 Endziffern 5 Endziffern 1:100.000
2 4 Endziffern 4 Endziffern 1:11.111
3 3 Endziffern 3 Endziffern 1:1.111
4 2 Endziffern 2 Endziffern 1:111
5 1 Endziffer 1 Endziffer 1:11

Gewinnwahrscheinlichkeiten SonntagsLotto

Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 5 + SZ 5 Richtige + Superzahl 1:31.625.100
2 5 5 Richtige 1:3.513.900
3 4 + SZ 4 Richtige + Superzahl 1:129.082
4 4 4 Richtige 1:14.342
5 3 + SZ 3 Richtige + Superzahl 1:2.689
6 3 3 Richtige 1:299
7 2 + SZ 2 Richtige + Superzahl 1:172
8 2 2 Richtige 1:19
9 0 + SZ 0 Richtige + Superzahl 1:15

Gewinnwahrscheinlichkeiten MiniLotto

Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 5 5 Richtige 1:850.668
2 4 4 Richtige 1:4.598
3 3 3 Richtige 1:128
4 2 2 Richtige 1:11

Gewinnwahrscheinlichkeiten MiniLos

Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 6 6 Richtige 1:1.000.000
2 5 5 Richtige 1:111.111
3 4 4 Richtige 1:11.111
4 3 3 Richtige 1:1.111
5 2 2 Richtige 1:111
6 1 1 Richtige 1:11

Gewinnwahrscheinlichkeiten El Gordo

Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 Losnummer für El Gordo Losnummer für El Gordo 1:100.000
2 Losnummer für Segundo Losnummer für Segundo 1:100.000
3 Losnummer für Tercero Losnummer für Tercero 1:100.000
4 Losnummer für Cuarto Losnummer für Cuarto 1:50.000
5 Losnummer für Quinto Losnummer für Quinto 1:12.500
6 La Pedrea Losnummern La Pedrea Losnummern 1:56
7 Nachbarzahlen aus GK 1 Nachbarzahlen aus GK 1 1:50.000
8 Nachbarzahlen aus GK 2 Nachbarzahlen aus GK 2 1:50.000
9 Nachbarzahlen aus GK 3 Nachbarzahlen aus GK 3 1:50.000
10 3 Anfangsziffern aus GK 1 3 Anfangsziffern aus GK 1 1:1.010
11 3 Anfangsziffern aus GK 2 3 Anfangsziffern aus GK 2 1:1.010
12 3 Anfangsziffern aus GK 3 3 Anfangsziffern aus GK 3 1:1.010
13 3 Anfangsziffern aus GK 4 3 Anfangsziffern aus GK 4 1:505
14 2 Endziffern aus GK 1 2 Endziffern aus GK 1 1:100
15 2 Endziffern aus GK 2 2 Endziffern aus GK 2 1:100
16 2 Endziffern aus GK 3 2 Endziffern aus GK 3 1:100
17 1 Endziffer aus GK 1 1 Endziffer aus GK 1 1:10

Gewinnwahrscheinlichkeiten El Niño

Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 Losnummer für El Gordo Losnummer für El Gordo 1:100.000
2 Losnummer für Segundo Losnummer für Segundo 1:100.000
3 Losnummer für Tercero Losnummer für Tercero 1:100.000
4 Nachbarzahlen aus GK 1 Nachbarzahlen aus GK 1 1:50.000
5 Nachbarzahlen aus GK 2 Nachbarzahlen aus GK 2 1:50.000
6 4 richtige Endziffern 4 richtige Endziffern 1:5.000
7 3 richtige Endziffern 3 richtige Endziffern 1:71
8 3 Anfangsziffern aus GK 1 3 Anfangsziffern aus GK 1 1:1.010
9 3 Anfangsziffern aus GK 2 3 Anfangsziffern aus GK 2 1:1.010
10 3 Anfangsziffern aus GK 3 3 Anfangsziffern aus GK 3 1:1.010
11 3 Endziffern aus GK 1 3 Endziffern aus GK 1 1:1.010
12 3 Endziffern aus GK 2 3 Endziffern aus GK 2 1:1.010
13 2 richtige Endziffern 2 richtige Endziffern 1:20
14 2 Endziffern aus GK 1 2 Endziffern aus GK 1 1:100
15 1 Endziffer aus GK 1 1 Endziffer aus GK 1 1:10
16 1 richtige Endziffer 1 richtige Endziffer 1:5

Gewinnwahrscheinlichkeiten El Gordo Halloween

Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 Losnummer für El Gordo Losnummer für El Gordo 1:1.000.000
2 Losnummer für Segundo Losnummer für Segundo 1:1.000.000
3 Losnummer für Tercero Losnummer für Tercero 1:500.000
4 Losnummer für Cuarto Losnummer für Cuarto 1:250.000
5 Losnummern für La Pedrea Losnummern für La Pedrea 1:1.250
6 4 Endziffern aus GK 1 4 Endziffern aus GK 1 1:10.101
7 3 Endziffern aus GK 1 3 Endziffern aus GK 1 1:1.001
8 2 Endziffern aus GK 1 2 Endziffern aus GK 1 1:100
9 1 Endziffer aus GK 1 1 Endziffer aus GK 1 1:10
10 4 Endziffern aus GK 2 4 Endziffern aus GK 2 1:10.101
11 3 Endziffern aus GK 2 3 Endziffern aus GK 2 1:1.001
12 2 Endziffern aus GK 2 2 Endziffern aus GK 2 1:100
13 1 Endziffer aus GK 2 1 Endziffer aus GK 2 1:10
14 1 Anfangsziffer aus GK 1 1 Anfangsziffer aus GK 1 1:10

Gewinnwahrscheinlichkeiten SilvesterMillionen

Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 4 Losnummern 4 Losnummern 1:250.000
2 5 Losnummern 5 Losnummern 1:200.000
3 1.000 Losnummern 1.000 Losnummern 1:1.000
4 50.000 Losnummern 50.000 Losnummern 1:20

Gewinnwahrscheinlichkeiten SommerMillionen

Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 4 Losnummern 4 Losnummern 1:250.000
2 5 Losnummern 5 Losnummern 1:200.000
3 1.000 Losnummern 1.000 Losnummern 1:1.000
4 50.000 Losnummern 50.000 Losnummern 1:20

Gewinnwahrscheinlichkeiten El Gordo VatertagsLotterie

Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 El Gordo El Gordo 1:100.000
2 Segundo Segundo 1:100.000
3 Nachbarzahlen aus El Gordo Nachbarzahlen aus El Gordo 1:50.000
4 Nachbarzahlen aus Segundo Nachbarzahlen aus Segundo 1:50.000
5 Terceros Terceros 1:2.000
6 Cuartos Cuartos 1:67
7 Quintos Quintos 1:50
8 Reintegros Reintegros 1:5
9 3 Anfangsziffern aus El Gordo 3 Anfangsziffern aus El Gordo 1:1.010
10 3 Anfangsziffern aus Segundo 3 Anfangsziffern aus Segundo 1:1.010
11 3 Endziffern aus El Gordo 3 Endziffern aus El Gordo 1:1.010
12 2 Endziffern aus El Gordo 2 Endziffern aus El Gordo 1:100
13 1 Endziffer aus El Gordo 1 Endziffer aus El Gordo 1:10

Gewinnwahrscheinlichkeiten Deutsche WeihnachtsLotterie

Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 Losnummer für Christkind Losnummer für Christkind 1:100.000
2 Losnummer für Maria Losnummer für Maria 1:100.000
3 Losnummer für Josef Losnummer für Josef 1:100.000
4 Losnummer für Kaspar Losnummer für Kaspar 1:50.000
5 Losnummern für Melchior Losnummern für Melchior 1:50.000
6 Losnummern für Balthasar Losnummern für Balthasar 1:50.000
7 Losnummern für Nikolaus Losnummern für Nikolaus 1:1.515
8 4 Endziffern aus GK 1 4 Endziffern aus GK 1 1:11.111
9 3 Endziffern aus GK 1 3 Endziffern aus GK 1 1:1.010
10 2 Endziffern aus GK 1 2 Endziffern aus GK 1 1:100
11 1 Endziffer aus GK 1 1 Endziffer aus GK 1 1:10
12 1 Endziffer aus GK 1 + 1 1 Endziffer aus GK 1 + 1 1:10
13 1 Endziffer aus GK 1 - 1 1 Endziffer aus GK 1 - 1 1:10

Gewinnwahrscheinlichkeiten Deutsche OsterLotterie

Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 Goldenes Ei Goldenes Ei 1:1.000.000
2 Silbernes Ei Silbernes Ei 1:1.000.000
3 Bronzenes Ei Bronzenes Ei 1:500.000
4 Kupfernes Ei Kupfernes Ei 1:250.000
5 Die große Eiersuche! Die große Eiersuche! 1:1.250
6 4 Endziffern aus GK 1 4 Endziffern aus GK 1 1:10.101
7 3 Endziffern aus GK 1 3 Endziffern aus GK 1 1:1.001
8 2 Endziffern aus GK 1 2 Endziffern aus GK 1 1:100
9 1 Endziffer aus GK 1 1 Endziffer aus GK 1 1:10
10 4 Endziffern aus GK 2 4 Endziffern aus GK 2 1:10.101
11 3 Endziffern aus GK 2 3 Endziffern aus GK 2 1:1.001
12 2 Endziffern aus GK 2 2 Endziffern aus GK 2 1:100
13 1 Endziffer aus GK 2 1 Endziffer aus GK 2 1:10
14 1 Anfangsziffer aus GK 1 1 Anfangsziffer aus GK 1 1:10

Gewinnwahrscheinlichkeiten El Gordo SommerLotterie

Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 Losnummer für El Gordo Losnummer für El Gordo 1:100.000
2 Losnummer für Segundo Losnummer für Segundo 1:100.000
3 Losnummer für Tercero Losnummer für Tercero 1:100.000
4 Nachbarzahlen aus GK 1 Nachbarzahlen aus GK 1 1:50.000
5 Nachbarzahlen aus GK 2 Nachbarzahlen aus GK 2 1:50.000
6 3 richtige Endziffern 3 richtige Endziffern 1:125
7 3 Anfangsziffern aus GK 1 3 Anfangsziffern aus GK 1 1:1.001
8 3 Endziffern aus GK 1 3 Endziffern aus GK 1 1:1.001
9 3 Endziffern aus GK 2 3 Endziffern aus GK 2 1:1.001
10 3 Anfangsziffern aus GK 2 3 Anfangsziffern aus GK 2 1:1.001
11 3 Anfangsziffern aus GK 3 3 Anfangsziffern aus GK 3 1:1.001
12 2 richtige Endziffern 2 richtige Endziffern 1:25
13 2 richtige Endziffern aus GK 1 2 richtige Endziffern aus GK 1 1:100
14 1 Endziffer aus GK 1 1 Endziffer aus GK 1 1:10
15 1 richtige Endziffer 1 richtige Endziffer 1:5

Gewinnwahrscheinlichkeiten LOTTO 6aus49 HotPicks

Anzahl HotPicks
Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 6 6 Richtige 1:13.983.816
1 5 5 Richtige 1:317.814
1 4 4 Richtige 1:14.125
1 3 3 Richtige 1:921
1 2 2 Richtige 1:78
1 1 1 Richtige 1:8

Gewinnwahrscheinlichkeiten EuroJackpot HotPicks

Anzahl HotPicks
Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 5 5 Richtige 1:2.118.760
1 4 4 Richtige 1:46.060
1 3 3 Richtige 1:1.960
1 2 2 Richtige 1:123
1 1 1 Richtige 1:10

Gewinnwahrscheinlichkeiten SuperLotto HotPicks

Anzahl HotPicks
Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 5 5 Richtige 1:43.949.268
1 4 4 Richtige 1:511.038
1 3 3 Richtige 1:11.748
1 2 2 Richtige 1:401
1 1 1 Richtige 1:18

Gewinnwahrscheinlichkeiten EuroMillions HotPicks

Anzahl HotPicks
Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 5 5 Richtige 1:2.118.760
1 4 4 Richtige 1:46.060
1 3 3 Richtige 1:1.960
1 2 2 Richtige 1:123
1 1 1 Richtige 1:10

Gewinnwahrscheinlichkeiten 25 Fette Jahre

Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 7 Endziffern 7 Endziffern 1:10.000.000
2 6 Endziffern 6 Endziffern 1:1.000.000
3 5 Endziffern 5 Endziffern 1:100.000
4 4 Endziffern 4 Endziffern 1:10.000
5 3 Endziffern 3 Endziffern 1:1.000
6 2 Endziffern 2 Endziffern 1:100
7 1 Endziffer 1 Endziffer 1:10
8 1 Anfangsziffer 1 Anfangsziffer 1:10

Gewinnwahrscheinlichkeiten Super Fette Jahre

Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 7 Endziffern 7 Endziffern 1:10.000.000

Gewinnwahrscheinlichkeiten Hello Monday

Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl 1:19.068.840
2 5 5 Richtige 1:2.118.760
3 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl 1:86.677
4 4 4 Richtige 1:9.631
5 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl 1:2.016
6 3 3 Richtige 1:224
7 2 + ZZ 2 Richtige + Zusatzzahl 1:144
8 2 2 Richtige 1:16
9 1 + ZZ 1 Richtige + Zusatzzahl 1:28
10 1 1 Richtige 1:3

Gewinnwahrscheinlichkeiten Vive la France

Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl 1:19.068.840
2 5 5 Richtige 1:2.118.760
3 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl 1:93.610
4 4 4 Richtige 1:9.361
5 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl 1:2.240
6 3 3 Richtige 1:224
7 2 + ZZ 2 Richtige + Zusatzzahl 1:160
8 2 2 Richtige 1:16
9 0 + ZZ 0 Richtige + Zusatzzahl 1:18

Gewinnwahrscheinlichkeiten Millionärs Tombola

Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 Hauptgewinn Hauptgewinn 1:100.000

Gewinnwahrscheinlichkeiten TeleLotto

Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 5 5 Richtige 1:324.632
2 4 4 Richtige 1:2.164
3 3 3 Richtige 1:75

Gewinnwahrscheinlichkeiten El Gordo FrühlingsLotterie

Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 El Gordo El Gordo 1:100.000
2 Segundo Segundo 1:100.000
3 Nachbarzahlen aus El Gordo Nachbarzahlen aus El Gordo 1:50.000
4 Nachbarzahlen aus Segundo Nachbarzahlen aus Segundo 1:50.000
5 Terceros Terceros 1:2.000
6 Cuartos Cuartos 1:67
7 Quintos Quintos 1:50
8 Reintegros Reintegros 1:5
9 3 Anfangsziffern aus El Gordo 3 Anfangsziffern aus El Gordo 1:1.010
10 3 Anfangsziffern aus Segundo 3 Anfangsziffern aus Segundo 1:1.010
11 3 Endziffern aus El Gordo 3 Endziffern aus El Gordo 1:1.010
12 2 Endziffern aus El Gordo 2 Endziffern aus El Gordo 1:100
13 1 Endziffer aus El Gordo 1 Endziffer aus El Gordo 1:10

Gewinnwahrscheinlichkeiten El Gordo ValentinstagsLotterie

Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 El Gordo El Gordo 1:100.000
2 Segundo Segundo 1:100.000
3 Nachbarzahlen aus El Gordo Nachbarzahlen aus El Gordo 1:50.000
4 Nachbarzahlen aus Segundo Nachbarzahlen aus Segundo 1:50.000
5 Terceros Terceros 1:2.000
6 Cuartos Cuartos 1:67
7 Quintos Quintos 1:50
8 Reintegros Reintegros 1:5
9 3 Anfangsziffern aus El Gordo 3 Anfangsziffern aus El Gordo 1:1.010
10 3 Anfangsziffern aus Segundo 3 Anfangsziffern aus Segundo 1:1.010
11 3 Endziffern aus El Gordo 3 Endziffern aus El Gordo 1:1.010
12 2 Endziffern aus El Gordo 2 Endziffern aus El Gordo 1:100
13 1 Endziffer aus El Gordo 1 Endziffer aus El Gordo 1:10

Gewinnwahrscheinlichkeiten El Gordo WinterLotterie

Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 El Gordo El Gordo 1:100.000
2 Segundo Segundo 1:100.000
3 Nachbarzahlen aus El Gordo Nachbarzahlen aus El Gordo 1:50.000
4 Nachbarzahlen aus Segundo Nachbarzahlen aus Segundo 1:50.000
5 Terceros Terceros 1:2.000
6 Cuartos Cuartos 1:67
7 Quintos Quintos 1:50
8 Reintegros Reintegros 1:5
9 3 Anfangsziffern aus El Gordo 3 Anfangsziffern aus El Gordo 1:1.010
10 3 Anfangsziffern aus Segundo 3 Anfangsziffern aus Segundo 1:1.010
11 3 Endziffern aus El Gordo 3 Endziffern aus El Gordo 1:1.010
12 2 Endziffern aus El Gordo 2 Endziffern aus El Gordo 1:100
13 1 Endziffer aus El Gordo 1 Endziffer aus El Gordo 1:10

Gewinnwahrscheinlichkeiten El Gordo Septiembre

Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 El Gordo El Gordo 1:100.000
2 Segundo Segundo 1:100.000
3 Tercero Tercero 1:100.000
4 Cuarto Cuarto 1:8.333
5 Quinto Quinto 1:2.500
6 Sexto Sexto 1:91
7 Séptimo Séptimo 1:20
8 Nachbarzahlen aus El Gordo Nachbarzahlen aus El Gordo 1:50.000
9 Nachbarzahlen aus Segundo Nachbarzahlen aus Segundo 1:50.000
10 Nachbarzahlen aus Tercero Nachbarzahlen aus Tercero 1:50.000
11 3 Anfangsziffern aus El Gordo 3 Anfangsziffern aus El Gordo 1:1.010
12 3 Anfangsziffern aus Segundo 3 Anfangsziffern aus Segundo 1:1.010
13 3 Anfangsziffern aus Tercero 3 Anfangsziffern aus Tercero 1:1.010
14 3 Endziffern aus El Gordo 3 Endziffern aus El Gordo 1:1.010
15 2 Endziffern aus El Gordo 2 Endziffern aus El Gordo 1:100
16 1 Endziffer aus El Gordo 1 Endziffer aus El Gordo 1:10
17 1 richtige Endziffer 1 richtige Endziffer 1:10
18 1 richtige Endziffer 1 richtige Endziffer 1:10

Gewinnwahrscheinlichkeiten EuroDreams

Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 6 + TZ 6 Richtige + Traumzahl 1:19.191.900
2 6 6 Richtige 1:4.797.975
3 5 5 Richtige 1:18.816
4 4 4 Richtige 1:456
5 3 3 Richtige 1:32
6 2 2 Richtige 1:6

Gewinnwahrscheinlichkeiten BlitzCash

Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
1 5 5 Richtige 1:850.668
2 4 4 Richtige 1:4.598
3 3 3 Richtige 1:128

Gewinnwahrscheinlichkeiten ExtraCash

Gewinn­klassenAnzahl RichtigeChance
