Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus45 Zahlen vom Sonntag, 25.05.2025
- 32425314043+45
JOKER: 7 7 0 5 1 2
LOTTO Plus: 8, 17, 28, 29, 35, 36
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten LOTTO 6aus45
Jackpot: 1,6 Mio €Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|---|
1 | 6 6 Richtige | 0x | 0 x 2.730.341,11 € 2.730.341,11 € |
2 | 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl | 0x | 0 x 230.956,02 € 230.956,02 € |
3 | 5 5 Richtige | 83x | 83 x 1.721,20 € 1.721,20 € |
4 | 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl | 236x | 236 x 172,90 € 172,90 € |
5 | 4 4 Richtige | 3.878x | 3.878 x 65,70 € 65,70 € |
6 | 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl | 5.405x | 5.405 x 18,80 € 18,80 € |
7 | 3 3 Richtige | 66.604x | 66.604 x 6,50 € 6,50 € |
8 | 0 + ZZ 0 Richtige + Zusatzzahl | 207.259x | 207.259 x 1,50 € 1,50 € |
Gewinnquoten JOKER Österreich
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme |
---|---|---|
1 | 6 Endziffern 6 Endziffern | 83.527,40 € |
2 | 5 Endziffern 5 Endziffern | 12.000,00 € |
3 | 4 Endziffern 4 Endziffern | 1.200,00 € |
4 | 3 Endziffern 3 Endziffern | 120,00 € |
5 | 2 Endziffern 2 Endziffern | 12,00 € |
6 | 1 Endziffer 1 Endziffer | 2,50 € |
Gewinnquoten LOTTO Plus
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
---|---|---|
1 | 6 6 Richtige | 500.000,00 € |
2 | 5 5 Richtige | 2.500,00 € |
3 | 4 4 Richtige | 25,00 € |
4 | 3 3 Richtige | 5,00 € |