Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus45 Zahlen vom Freitag, 12.12.2025
- 32125273841+9
JOKER: 8 5 7 3 2 2
LOTTO Plus: 10, 12, 14, 17, 24, 29
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten LOTTO 6aus45
Jackpot: 4,7 Mio €| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 1x | 1 x 4.768.158,80 € 4.768.158,80 € |
| 2 | 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl | 3x | 3 x 42.595,40 € 42.595,40 € |
| 3 | 5 5 Richtige | 101x | 101 x 1.389,20 € 1.389,20 € |
| 4 | 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl | 281x | 281 x 142,60 € 142,60 € |
| 5 | 4 4 Richtige | 4.372x | 4.372 x 57,30 € 57,30 € |
| 6 | 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl | 7.063x | 7.063 x 14,10 € 14,10 € |
| 7 | 3 3 Richtige | 70.504x | 70.504 x 6,00 € 6,00 € |
| 8 | 0 + ZZ 0 Richtige + Zusatzzahl | 225.221x | 225.221 x 1,50 € 1,50 € |
Gewinnquoten JOKER Österreich
| Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 Endziffern 6 Endziffern | 103.718,10 € |
| 2 | 5 Endziffern 5 Endziffern | 12.000,00 € |
| 3 | 4 Endziffern 4 Endziffern | 1.200,00 € |
| 4 | 3 Endziffern 3 Endziffern | 120,00 € |
| 5 | 2 Endziffern 2 Endziffern | 12,00 € |
| 6 | 1 Endziffer 1 Endziffer | 2,50 € |
Gewinnquoten LOTTO Plus
| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 500.000,00 € |
| 2 | 5 5 Richtige | 2.500,00 € |
| 3 | 4 4 Richtige | 25,00 € |
| 4 | 3 3 Richtige | 5,00 € |