Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus45 Zahlen vom Mittwoch, 16.04.2025
- 4525323638+34
JOKER: 1 2 9 0 0 6
LOTTO Plus: 2, 6, 16, 18, 23, 33
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten LOTTO 6aus45
Jackpot: 2,3 Mio €Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|---|
1 | 6 6 Richtige | 1x | 1 x 2.334.722,70 € 2.334.722,70 € |
2 | 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl | 5x | 5 x 22.637,10 € 22.637,10 € |
3 | 5 5 Richtige | 65x | 65 x 1.912,00 € 1.912,00 € |
4 | 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl | 216x | 216 x 164,30 € 164,30 € |
5 | 4 4 Richtige | 3.172x | 3.172 x 69,90 € 69,90 € |
6 | 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl | 4.736x | 4.736 x 18,70 € 18,70 € |
7 | 3 3 Richtige | 56.090x | 56.090 x 6,70 € 6,70 € |
8 | 0 + ZZ 0 Richtige + Zusatzzahl | 172.840x | 172.840 x 1,50 € 1,50 € |
Gewinnquoten JOKER Österreich
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme |
---|---|---|
1 | 6 Endziffern 6 Endziffern | 205.297,94 € |
2 | 5 Endziffern 5 Endziffern | 12.000,00 € |
3 | 4 Endziffern 4 Endziffern | 1.200,00 € |
4 | 3 Endziffern 3 Endziffern | 120,00 € |
5 | 2 Endziffern 2 Endziffern | 12,00 € |
6 | 1 Endziffer 1 Endziffer | 2,50 € |
Gewinnquoten LOTTO Plus
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
---|---|---|
1 | 6 6 Richtige | 500.000,00 € |
2 | 5 5 Richtige | 2.500,00 € |
3 | 4 4 Richtige | 25,00 € |
4 | 3 3 Richtige | 5,00 € |