Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus45 Zahlen vom Freitag, 20.02.2026
- 6916182527+20
JOKER: 2 4 0 2 9 1
LOTTO Plus: 5, 13, 15, 29, 43, 45
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten LOTTO 6aus45
Jackpot: 5,8 Mio €| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 2x | 2 x 2.951.543,70 € 2.951.543,70 € |
| 2 | 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl | 3x | 3 x 47.882,90 € 47.882,90 € |
| 3 | 5 5 Richtige | 125x | 125 x 1.261,80 € 1.261,80 € |
| 4 | 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl | 304x | 304 x 148,20 € 148,20 € |
| 5 | 4 4 Richtige | 5.608x | 5.608 x 50,20 € 50,20 € |
| 6 | 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl | 7.143x | 7.143 x 15,70 € 15,70 € |
| 7 | 3 3 Richtige | 88.519x | 88.519 x 5,40 € 5,40 € |
| 8 | 0 + ZZ 0 Richtige + Zusatzzahl | 230.985x | 230.985 x 1,50 € 1,50 € |
Gewinnquoten JOKER Österreich
| Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 Endziffern 6 Endziffern | 476.005,60 € |
| 2 | 5 Endziffern 5 Endziffern | 12.000,00 € |
| 3 | 4 Endziffern 4 Endziffern | 1.200,00 € |
| 4 | 3 Endziffern 3 Endziffern | 120,00 € |
| 5 | 2 Endziffern 2 Endziffern | 12,00 € |
| 6 | 1 Endziffer 1 Endziffer | 2,50 € |
Gewinnquoten LOTTO Plus
| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 500.000,00 € |
| 2 | 5 5 Richtige | 2.500,00 € |
| 3 | 4 4 Richtige | 25,00 € |
| 4 | 3 3 Richtige | 5,00 € |