Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus45 Zahlen vom Mittwoch, 10.09.2025
- 21015232542+31
JOKER: 8 9 5 2 2 5
LOTTO Plus: 22, 23, 35, 37, 38, 40
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten LOTTO 6aus45
Jackpot: 4,5 Mio €Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|---|
1 | 6 6 Richtige | 1x | 1 x 4.678.163,50 € 4.678.163,50 € |
2 | 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl | 2x | 2 x 74.778,60 € 74.778,60 € |
3 | 5 5 Richtige | 121x | 121 x 1.357,10 € 1.357,10 € |
4 | 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl | 283x | 283 x 165,70 € 165,70 € |
5 | 4 4 Richtige | 5.037x | 5.037 x 58,20 € 58,20 € |
6 | 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl | 6.345x | 6.345 x 18,40 € 18,40 € |
7 | 3 3 Richtige | 82.952x | 82.952 x 6,00 € 6,00 € |
8 | 0 + ZZ 0 Richtige + Zusatzzahl | 234.150x | 234.150 x 1,50 € 1,50 € |
Gewinnquoten JOKER Österreich
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme |
---|---|---|
1 | 6 Endziffern 6 Endziffern | 206.317,50 € |
2 | 5 Endziffern 5 Endziffern | 12.000,00 € |
3 | 4 Endziffern 4 Endziffern | 1.200,00 € |
4 | 3 Endziffern 3 Endziffern | 120,00 € |
5 | 2 Endziffern 2 Endziffern | 12,00 € |
6 | 1 Endziffer 1 Endziffer | 2,50 € |
Gewinnquoten LOTTO Plus
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
---|---|---|
1 | 6 6 Richtige | 500.000,00 € |
2 | 5 5 Richtige | 2.500,00 € |
3 | 4 4 Richtige | 25,00 € |
4 | 3 3 Richtige | 5,00 € |