Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus45 Zahlen vom Sonntag, 10.08.2025
- 1313151740+45
JOKER: 2 5 5 6 6 7
LOTTO Plus: 11, 26, 31, 36, 38, 41
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten LOTTO 6aus45
Jackpot: 1,3 Mio €Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|---|
1 | 6 6 Richtige | 0x | 0 x 1.322.047,02 € 1.322.047,02 € |
2 | 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl | 3x | 3 x 27.981,20 € 27.981,20 € |
3 | 5 5 Richtige | 64x | 64 x 1.440,20 € 1.440,20 € |
4 | 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl | 142x | 142 x 185,40 € 185,40 € |
5 | 4 4 Richtige | 3.146x | 3.146 x 52,30 € 52,30 € |
6 | 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl | 3.937x | 3.937 x 16,70 € 16,70 € |
7 | 3 3 Richtige | 49.175x | 49.175 x 5,70 € 5,70 € |
8 | 0 + ZZ 0 Richtige + Zusatzzahl | 125.566x | 125.566 x 1,50 € 1,50 € |
Gewinnquoten JOKER Österreich
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme |
---|---|---|
1 | 6 Endziffern 6 Endziffern | 195.346,68 € |
2 | 5 Endziffern 5 Endziffern | 12.000,00 € |
3 | 4 Endziffern 4 Endziffern | 1.200,00 € |
4 | 3 Endziffern 3 Endziffern | 120,00 € |
5 | 2 Endziffern 2 Endziffern | 12,00 € |
6 | 1 Endziffer 1 Endziffer | 2,50 € |
Gewinnquoten LOTTO Plus
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
---|---|---|
1 | 6 6 Richtige | 500.000,00 € |
2 | 5 5 Richtige | 2.500,00 € |
3 | 4 4 Richtige | 25,00 € |
4 | 3 3 Richtige | 5,00 € |