Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus45 Zahlen vom Freitag, 09.01.2026
- 21011313443+44
JOKER: 3 1 6 8 6 0
LOTTO Plus: 3, 9, 21, 24, 42, 44
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten LOTTO 6aus45
Jackpot: 1,4 Mio €| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 0x | 0 x 1.372.155,75 € 1.372.155,75 € |
| 2 | 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl | 1x | 1 x 166.618,90 € 166.618,90 € |
| 3 | 5 5 Richtige | 62x | 62 x 1.466,20 € 1.466,20 € |
| 4 | 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl | 111x | 111 x 233,90 € 233,90 € |
| 5 | 4 4 Richtige | 2.599x | 2.599 x 62,40 € 62,40 € |
| 6 | 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl | 3.561x | 3.561 x 18,20 € 18,20 € |
| 7 | 3 3 Richtige | 44.454x | 44.454 x 6,20 € 6,20 € |
| 8 | 0 + ZZ 0 Richtige + Zusatzzahl | 126.131x | 126.131 x 1,50 € 1,50 € |
Gewinnquoten JOKER Österreich
| Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 Endziffern 6 Endziffern | 171.257,00 € |
| 2 | 5 Endziffern 5 Endziffern | 12.000,00 € |
| 3 | 4 Endziffern 4 Endziffern | 1.200,00 € |
| 4 | 3 Endziffern 3 Endziffern | 120,00 € |
| 5 | 2 Endziffern 2 Endziffern | 12,00 € |
| 6 | 1 Endziffer 1 Endziffer | 2,50 € |
Gewinnquoten LOTTO Plus
| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 500.000,00 € |
| 2 | 5 5 Richtige | 2.500,00 € |
| 3 | 4 4 Richtige | 25,00 € |
| 4 | 3 3 Richtige | 5,00 € |