Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus45 Zahlen vom Sonntag, 28.09.2025
- 193033344445+15
JOKER: 8 0 6 8 3 8
LOTTO Plus: 21, 24, 25, 30, 32, 43
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten LOTTO 6aus45
Jackpot: 6 Mio €| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 0x | 0 x 6.028.613,07 € 6.028.613,07 € |
| 2 | 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl | 2x | 2 x 94.911,40 € 94.911,40 € |
| 3 | 5 5 Richtige | 98x | 98 x 2.126,80 € 2.126,80 € |
| 4 | 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl | 318x | 318 x 187,20 € 187,20 € |
| 5 | 4 4 Richtige | 6.001x | 6.001 x 62,00 € 62,00 € |
| 6 | 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl | 8.247x | 8.247 x 18,00 € 18,00 € |
| 7 | 3 3 Richtige | 98.235x | 98.235 x 6,40 € 6,40 € |
| 8 | 0 + ZZ 0 Richtige + Zusatzzahl | 315.950x | 315.950 x 1,50 € 1,50 € |
Gewinnquoten JOKER Österreich
| Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 Endziffern 6 Endziffern | 133.691,20 € |
| 2 | 5 Endziffern 5 Endziffern | 12.000,00 € |
| 3 | 4 Endziffern 4 Endziffern | 1.200,00 € |
| 4 | 3 Endziffern 3 Endziffern | 120,00 € |
| 5 | 2 Endziffern 2 Endziffern | 12,00 € |
| 6 | 1 Endziffer 1 Endziffer | 2,50 € |
Gewinnquoten LOTTO Plus
| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 500.000,00 € |
| 2 | 5 5 Richtige | 2.500,00 € |
| 3 | 4 4 Richtige | 25,00 € |
| 4 | 3 3 Richtige | 5,00 € |