Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus45 Zahlen vom Sonntag, 08.06.2025
- 81016173144+7
JOKER: 6 2 5 6 9 8
LOTTO Plus: 4, 15, 22, 24, 36, 41
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten LOTTO 6aus45
Jackpot: 1,2 Mio €Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|---|
1 | 6 6 Richtige | 2x | 2 x 600.000,00 € 600.000,00 € |
2 | 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl | 2x | 2 x 49.822,60 € 49.822,60 € |
3 | 5 5 Richtige | 69x | 69 x 1.585,70 € 1.585,70 € |
4 | 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl | 172x | 172 x 181,70 € 181,70 € |
5 | 4 4 Richtige | 3.335x | 3.335 x 58,50 € 58,50 € |
6 | 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl | 4.935x | 4.935 x 15,80 € 15,80 € |
7 | 3 3 Richtige | 55.165x | 55.165 x 6,00 € 6,00 € |
8 | 0 + ZZ 0 Richtige + Zusatzzahl | 183.951x | 183.951 x 1,50 € 1,50 € |
Gewinnquoten JOKER Österreich
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme |
---|---|---|
1 | 6 Endziffern 6 Endziffern | 482.441,10 € |
2 | 5 Endziffern 5 Endziffern | 12.000,00 € |
3 | 4 Endziffern 4 Endziffern | 1.200,00 € |
4 | 3 Endziffern 3 Endziffern | 120,00 € |
5 | 2 Endziffern 2 Endziffern | 12,00 € |
6 | 1 Endziffer 1 Endziffer | 2,50 € |
Gewinnquoten LOTTO Plus
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
---|---|---|
1 | 6 6 Richtige | 500.000,00 € |
2 | 5 5 Richtige | 2.500,00 € |
3 | 4 4 Richtige | 25,00 € |
4 | 3 3 Richtige | 5,00 € |