Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus45 Zahlen vom Sonntag, 21.09.2025
- 152122293338+6
JOKER: 9 1 2 4 8 4
LOTTO Plus: 2, 16, 17, 38, 41, 43
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten LOTTO 6aus45
Jackpot: 3,3 Mio €Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|---|
1 | 6 6 Richtige | 0x | 0 x 3.289.865,00 € 3.289.865,00 € |
2 | 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl | 2x | 2 x 51.814,30 € 51.814,30 € |
3 | 5 5 Richtige | 65x | 65 x 1.750,50 € 1.750,50 € |
4 | 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl | 221x | 221 x 147,10 € 147,10 € |
5 | 4 4 Richtige | 3.501x | 3.501 x 58,00 € 58,00 € |
6 | 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl | 4.869x | 4.869 x 16,60 € 16,60 € |
7 | 3 3 Richtige | 57.448x | 57.448 x 6,00 € 6,00 € |
8 | 0 + ZZ 0 Richtige + Zusatzzahl | 189.626x | 189.626 x 1,50 € 1,50 € |
Gewinnquoten JOKER Österreich
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme |
---|---|---|
1 | 6 Endziffern 6 Endziffern | 281.070,50 € |
2 | 5 Endziffern 5 Endziffern | 12.000,00 € |
3 | 4 Endziffern 4 Endziffern | 1.200,00 € |
4 | 3 Endziffern 3 Endziffern | 120,00 € |
5 | 2 Endziffern 2 Endziffern | 12,00 € |
6 | 1 Endziffer 1 Endziffer | 2,50 € |
Gewinnquoten LOTTO Plus
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
---|---|---|
1 | 6 6 Richtige | 500.000,00 € |
2 | 5 5 Richtige | 2.500,00 € |
3 | 4 4 Richtige | 25,00 € |
4 | 3 3 Richtige | 5,00 € |