Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus45 Zahlen vom Mittwoch, 15.10.2025
- 21434384041+44
JOKER: 5 2 8 1 4 1
LOTTO Plus: 8, 12, 13, 16, 29, 34
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten LOTTO 6aus45
Jackpot: 1,6 Mio €| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 0x | 0 x 1.630.983,64 € 1.630.983,64 € |
| 2 | 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl | 1x | 1 x 100.049,80 € 100.049,80 € |
| 3 | 5 5 Richtige | 55x | 55 x 1.997,40 € 1.997,40 € |
| 4 | 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl | 137x | 137 x 229,10 € 229,10 € |
| 5 | 4 4 Richtige | 2.934x | 2.934 x 66,80 € 66,80 € |
| 6 | 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl | 4.109x | 4.109 x 19,00 € 19,00 € |
| 7 | 3 3 Richtige | 48.546x | 48.546 x 6,90 € 6,90 € |
| 8 | 0 + ZZ 0 Richtige + Zusatzzahl | 156.137x | 156.137 x 1,50 € 1,50 € |
Gewinnquoten JOKER Österreich
| Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 Endziffern 6 Endziffern | 94.331,40 € |
| 2 | 5 Endziffern 5 Endziffern | 12.000,00 € |
| 3 | 4 Endziffern 4 Endziffern | 1.200,00 € |
| 4 | 3 Endziffern 3 Endziffern | 120,00 € |
| 5 | 2 Endziffern 2 Endziffern | 12,00 € |
| 6 | 1 Endziffer 1 Endziffer | 2,50 € |
Gewinnquoten LOTTO Plus
| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 500.000,00 € |
| 2 | 5 5 Richtige | 2.500,00 € |
| 3 | 4 4 Richtige | 25,00 € |
| 4 | 3 3 Richtige | 5,00 € |