Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus45 Zahlen vom Freitag, 03.04.2026
- 61416262733+39
JOKER: 1 1 4 2 5 7
LOTTO Plus: 11, 25, 34, 38, 41, 42
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten LOTTO 6aus45
Jackpot: 1,2 Mio €| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 0x | 0 x 612.503,79 € 612.503,79 € |
| 2 | 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl | 3x | 3 x 24.791,80 € 24.791,80 € |
| 3 | 5 5 Richtige | 52x | 52 x 1.570,50 € 1.570,50 € |
| 4 | 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl | 147x | 147 x 158,70 € 158,70 € |
| 5 | 4 4 Richtige | 2.772x | 2.772 x 52,60 € 52,60 € |
| 6 | 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl | 3.590x | 3.590 x 16,20 € 16,20 € |
| 7 | 3 3 Richtige | 43.700x | 43.700 x 5,70 € 5,70 € |
| 8 | 0 + ZZ 0 Richtige + Zusatzzahl | 110.482x | 110.482 x 1,50 € 1,50 € |
Gewinnquoten JOKER Österreich
| Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 Endziffern 6 Endziffern | 171.819,80 € |
| 2 | 5 Endziffern 5 Endziffern | 12.000,00 € |
| 3 | 4 Endziffern 4 Endziffern | 1.200,00 € |
| 4 | 3 Endziffern 3 Endziffern | 120,00 € |
| 5 | 2 Endziffern 2 Endziffern | 12,00 € |
| 6 | 1 Endziffer 1 Endziffer | 2,50 € |
Gewinnquoten LOTTO Plus
| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 500.000,00 € |
| 2 | 5 5 Richtige | 2.500,00 € |
| 3 | 4 4 Richtige | 25,00 € |
| 4 | 3 3 Richtige | 5,00 € |