Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus45 Zahlen vom Sonntag, 01.06.2025
- 5715203443+2
JOKER: 4 8 6 2 4 3
LOTTO Plus: 4, 11, 13, 25, 27, 45
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten LOTTO 6aus45
Jackpot: 5 Mio €Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|---|
1 | 6 6 Richtige | 1x | 1 x 5.210.747,00 € 5.210.747,00 € |
2 | 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl | 1x | 1 x 162.120,20 € 162.120,20 € |
3 | 5 5 Richtige | 128x | 128 x 1.390,70 € 1.390,70 € |
4 | 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl | 308x | 308 x 165,10 € 165,10 € |
5 | 4 4 Richtige | 5.604x | 5.604 x 56,70 € 56,70 € |
6 | 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl | 7.661x | 7.661 x 16,50 € 16,50 € |
7 | 3 3 Richtige | 91.305x | 91.305 x 5,90 € 5,90 € |
8 | 0 + ZZ 0 Richtige + Zusatzzahl | 269.507x | 269.507 x 1,50 € 1,50 € |
Gewinnquoten JOKER Österreich
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme |
---|---|---|
1 | 6 Endziffern 6 Endziffern | 272.223,30 € |
2 | 5 Endziffern 5 Endziffern | 12.000,00 € |
3 | 4 Endziffern 4 Endziffern | 1.200,00 € |
4 | 3 Endziffern 3 Endziffern | 120,00 € |
5 | 2 Endziffern 2 Endziffern | 12,00 € |
6 | 1 Endziffer 1 Endziffer | 2,50 € |
Gewinnquoten LOTTO Plus
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
---|---|---|
1 | 6 6 Richtige | 500.000,00 € |
2 | 5 5 Richtige | 2.500,00 € |
3 | 4 4 Richtige | 25,00 € |
4 | 3 3 Richtige | 5,00 € |