Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus45 Zahlen vom Mittwoch, 04.06.2025
- 245171929+33
JOKER: 9 5 0 7 9 8
LOTTO Plus: 3, 4, 11, 15, 29, 36
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten LOTTO 6aus45
Jackpot: 1,2 Mio €Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|---|
1 | 6 6 Richtige | 3x | 3 x 400.000,00 € 400.000,00 € |
2 | 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl | 2x | 2 x 43.047,20 € 43.047,20 € |
3 | 5 5 Richtige | 118x | 118 x 801,10 € 801,10 € |
4 | 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl | 189x | 189 x 142,90 € 142,90 € |
5 | 4 4 Richtige | 4.258x | 4.258 x 39,60 € 39,60 € |
6 | 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl | 4.472x | 4.472 x 15,00 € 15,00 € |
7 | 3 3 Richtige | 59.891x | 59.891 x 4,80 € 4,80 € |
8 | 0 + ZZ 0 Richtige + Zusatzzahl | 138.749x | 138.749 x 1,50 € 1,50 € |
Gewinnquoten JOKER Österreich
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme |
---|---|---|
1 | 6 Endziffern 6 Endziffern | 221.998,52 € |
2 | 5 Endziffern 5 Endziffern | 12.000,00 € |
3 | 4 Endziffern 4 Endziffern | 1.200,00 € |
4 | 3 Endziffern 3 Endziffern | 120,00 € |
5 | 2 Endziffern 2 Endziffern | 12,00 € |
6 | 1 Endziffer 1 Endziffer | 2,50 € |
Gewinnquoten LOTTO Plus
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
---|---|---|
1 | 6 6 Richtige | 500.000,00 € |
2 | 5 5 Richtige | 2.500,00 € |
3 | 4 4 Richtige | 25,00 € |
4 | 3 3 Richtige | 5,00 € |