Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus45 Zahlen vom Sonntag, 23.11.2025
- 192131363742+39
JOKER: 9 6 1 9 9 1
LOTTO Plus: 2, 14, 15, 23, 34, 43
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten LOTTO 6aus45
Jackpot: 3,3 Mio €| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 0x | 0 x 3.321.840,29 € 3.321.840,29 € |
| 2 | 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl | 1x | 1 x 137.723,40 € 137.723,40 € |
| 3 | 5 5 Richtige | 94x | 94 x 1.608,70 € 1.608,70 € |
| 4 | 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl | 242x | 242 x 178,50 € 178,50 € |
| 5 | 4 4 Richtige | 3.937x | 3.937 x 68,50 € 68,50 € |
| 6 | 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl | 5.796x | 5.796 x 18,60 € 18,60 € |
| 7 | 3 3 Richtige | 67.936x | 67.936 x 6,70 € 6,70 € |
| 8 | 0 + ZZ 0 Richtige + Zusatzzahl | 220.683x | 220.683 x 1,50 € 1,50 € |
Gewinnquoten JOKER Österreich
| Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 Endziffern 6 Endziffern | 122.370,00 € |
| 2 | 5 Endziffern 5 Endziffern | 12.000,00 € |
| 3 | 4 Endziffern 4 Endziffern | 1.200,00 € |
| 4 | 3 Endziffern 3 Endziffern | 120,00 € |
| 5 | 2 Endziffern 2 Endziffern | 12,00 € |
| 6 | 1 Endziffer 1 Endziffer | 2,50 € |
Gewinnquoten LOTTO Plus
| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 500.000,00 € |
| 2 | 5 5 Richtige | 2.500,00 € |
| 3 | 4 4 Richtige | 25,00 € |
| 4 | 3 3 Richtige | 5,00 € |