Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus45 Zahlen vom Mittwoch, 24.09.2025
- 102327324244+14
JOKER: 2 8 8 5 8 9
LOTTO Plus: 3, 13, 14, 23, 33, 41
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten LOTTO 6aus45
Jackpot: 4,4 Mio €| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 0x | 0 x 4.465.365,84 € 4.465.365,84 € |
| 2 | 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl | 5x | 5 x 28.547,80 € 28.547,80 € |
| 3 | 5 5 Richtige | 117x | 117 x 1.339,60 € 1.339,60 € |
| 4 | 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl | 282x | 282 x 158,70 € 158,70 € |
| 5 | 4 4 Richtige | 4.869x | 4.869 x 57,40 € 57,40 € |
| 6 | 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl | 6.883x | 6.883 x 16,20 € 16,20 € |
| 7 | 3 3 Richtige | 77.943x | 77.943 x 6,10 € 6,10 € |
| 8 | 0 + ZZ 0 Richtige + Zusatzzahl | 226.996x | 226.996 x 1,50 € 1,50 € |
Gewinnquoten JOKER Österreich
| Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 Endziffern 6 Endziffern | 232.649,49 € |
| 2 | 5 Endziffern 5 Endziffern | 12.000,00 € |
| 3 | 4 Endziffern 4 Endziffern | 1.200,00 € |
| 4 | 3 Endziffern 3 Endziffern | 120,00 € |
| 5 | 2 Endziffern 2 Endziffern | 12,00 € |
| 6 | 1 Endziffer 1 Endziffer | 2,50 € |
Gewinnquoten LOTTO Plus
| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 500.000,00 € |
| 2 | 5 5 Richtige | 2.500,00 € |
| 3 | 4 4 Richtige | 25,00 € |
| 4 | 3 3 Richtige | 5,00 € |