Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus45 Zahlen vom Sonntag, 06.04.2025
- 162022273238+14
JOKER: 5 2 6 5 2 6
LOTTO Plus: 7, 9, 16, 17, 33, 36
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten LOTTO 6aus45
Jackpot: 1,2 Mio €Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|---|
1 | 6 6 Richtige | 0x | 0 x 864.863,45 € 864.863,45 € |
2 | 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl | 1x | 1 x 105.019,10 € 105.019,10 € |
3 | 5 5 Richtige | 69x | 69 x 1.671,20 € 1.671,20 € |
4 | 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl | 181x | 181 x 182,00 € 182,00 € |
5 | 4 4 Richtige | 3.421x | 3.421 x 60,10 € 60,10 € |
6 | 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl | 4.569x | 4.569 x 18,00 € 18,00 € |
7 | 3 3 Richtige | 55.540x | 55.540 x 6,30 € 6,30 € |
8 | 0 + ZZ 0 Richtige + Zusatzzahl | 166.081x | 166.081 x 1,50 € 1,50 € |
Gewinnquoten JOKER Österreich
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme |
---|---|---|
1 | 6 Endziffern 6 Endziffern | 104.382,50 € |
2 | 5 Endziffern 5 Endziffern | 12.000,00 € |
3 | 4 Endziffern 4 Endziffern | 1.200,00 € |
4 | 3 Endziffern 3 Endziffern | 120,00 € |
5 | 2 Endziffern 2 Endziffern | 12,00 € |
6 | 1 Endziffer 1 Endziffer | 2,50 € |
Gewinnquoten LOTTO Plus
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
---|---|---|
1 | 6 6 Richtige | 500.000,00 € |
2 | 5 5 Richtige | 2.500,00 € |
3 | 4 4 Richtige | 25,00 € |
4 | 3 3 Richtige | 5,00 € |