Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus45 Zahlen vom Sonntag, 18.05.2025
- 7927304345+42
JOKER: 3 5 8 4 2 5
LOTTO Plus: 6, 21, 30, 37, 40, 44
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten LOTTO 6aus45
Jackpot: 1,2 Mio €Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|---|
1 | 6 6 Richtige | 0x | 0 x 828.350,34 € 828.350,34 € |
2 | 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl | 1x | 1 x 100.585,30 € 100.585,30 € |
3 | 5 5 Richtige | 87x | 87 x 1.269,50 € 1.269,50 € |
4 | 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl | 156x | 156 x 202,20 € 202,20 € |
5 | 4 4 Richtige | 3.657x | 3.657 x 53,90 € 53,90 € |
6 | 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl | 4.444x | 4.444 x 17,70 € 17,70 € |
7 | 3 3 Richtige | 60.080x | 60.080 x 5,60 € 5,60 € |
8 | 0 + ZZ 0 Richtige + Zusatzzahl | 149.251x | 149.251 x 1,50 € 1,50 € |
Gewinnquoten JOKER Österreich
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme |
---|---|---|
1 | 6 Endziffern 6 Endziffern | 222.017,50 € |
2 | 5 Endziffern 5 Endziffern | 12.000,00 € |
3 | 4 Endziffern 4 Endziffern | 1.200,00 € |
4 | 3 Endziffern 3 Endziffern | 120,00 € |
5 | 2 Endziffern 2 Endziffern | 12,00 € |
6 | 1 Endziffer 1 Endziffer | 2,50 € |
Gewinnquoten LOTTO Plus
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
---|---|---|
1 | 6 6 Richtige | 500.000,00 € |
2 | 5 5 Richtige | 2.500,00 € |
3 | 4 4 Richtige | 25,00 € |
4 | 3 3 Richtige | 5,00 € |