Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus45 Zahlen vom Sonntag, 05.10.2025
- 31921273042+18
JOKER: 6 9 9 6 6 5
LOTTO Plus: 5, 14, 15, 16, 27, 36
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten LOTTO 6aus45
Jackpot: 1,3 Mio €| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 0x | 0 x 1.332.180,25 € 1.332.180,25 € |
| 2 | 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl | 1x | 1 x 84.891,50 € 84.891,50 € |
| 3 | 5 5 Richtige | 60x | 60 x 1.553,50 € 1.553,50 € |
| 4 | 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl | 165x | 165 x 161,40 € 161,40 € |
| 5 | 4 4 Richtige | 3.154x | 3.154 x 52,70 € 52,70 € |
| 6 | 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl | 4.091x | 4.091 x 16,20 € 16,20 € |
| 7 | 3 3 Richtige | 51.350x | 51.350 x 5,50 € 5,50 € |
| 8 | 0 + ZZ 0 Richtige + Zusatzzahl | 131.992x | 131.992 x 1,50 € 1,50 € |
Gewinnquoten JOKER Österreich
| Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 Endziffern 6 Endziffern | 172.338,10 € |
| 2 | 5 Endziffern 5 Endziffern | 12.000,00 € |
| 3 | 4 Endziffern 4 Endziffern | 1.200,00 € |
| 4 | 3 Endziffern 3 Endziffern | 120,00 € |
| 5 | 2 Endziffern 2 Endziffern | 12,00 € |
| 6 | 1 Endziffer 1 Endziffer | 2,50 € |
Gewinnquoten LOTTO Plus
| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 500.000,00 € |
| 2 | 5 5 Richtige | 2.500,00 € |
| 3 | 4 4 Richtige | 25,00 € |
| 4 | 3 3 Richtige | 5,00 € |