Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus45 Zahlen vom Sonntag, 01.03.2026
- 31117212433+40
JOKER: 0 9 7 0 4 9
LOTTO Plus: 7, 10, 17, 22, 35, 39
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten LOTTO 6aus45
Jackpot: 2,5 Mio €| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 0x | 0 x 2.592.415,54 € 2.592.415,54 € |
| 2 | 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl | 2x | 2 x 64.302,80 € 64.302,80 € |
| 3 | 5 5 Richtige | 146x | 146 x 967,20 € 967,20 € |
| 4 | 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl | 278x | 278 x 145,10 € 145,10 € |
| 5 | 4 4 Richtige | 5.835x | 5.835 x 43,20 € 43,20 € |
| 6 | 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl | 6.080x | 6.080 x 16,50 € 16,50 € |
| 7 | 3 3 Richtige | 83.864x | 83.864 x 5,10 € 5,10 € |
| 8 | 0 + ZZ 0 Richtige + Zusatzzahl | 197.290x | 197.290 x 1,50 € 1,50 € |
Gewinnquoten JOKER Österreich
| Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 Endziffern 6 Endziffern | 458.102,21 € |
| 2 | 5 Endziffern 5 Endziffern | 12.000,00 € |
| 3 | 4 Endziffern 4 Endziffern | 1.200,00 € |
| 4 | 3 Endziffern 3 Endziffern | 120,00 € |
| 5 | 2 Endziffern 2 Endziffern | 12,00 € |
| 6 | 1 Endziffer 1 Endziffer | 2,50 € |
Gewinnquoten LOTTO Plus
| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 500.000,00 € |
| 2 | 5 5 Richtige | 2.500,00 € |
| 3 | 4 4 Richtige | 25,00 € |
| 4 | 3 3 Richtige | 5,00 € |