Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus45 Zahlen vom Sonntag, 24.08.2025
- 51017254042+37
JOKER: 6 3 3 1 8 6
LOTTO Plus: 1, 5, 13, 15, 21, 45
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten LOTTO 6aus45
Jackpot: 7,1 Mio €Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|---|
1 | 6 6 Richtige | 0x | 0 x 7.257.569,43 € 7.257.569,43 € |
2 | 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl | 4x | 4 x 42.690,40 € 42.690,40 € |
3 | 5 5 Richtige | 150x | 150 x 1.250,00 € 1.250,00 € |
4 | 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl | 309x | 309 x 173,30 € 173,30 € |
5 | 4 4 Richtige | 6.123x | 6.123 x 54,60 € 54,60 € |
6 | 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl | 7.215x | 7.215 x 18,50 € 18,50 € |
7 | 3 3 Richtige | 96.756x | 96.756 x 5,90 € 5,90 € |
8 | 0 + ZZ 0 Richtige + Zusatzzahl | 255.434x | 255.434 x 1,50 € 1,50 € |
Gewinnquoten JOKER Österreich
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme |
---|---|---|
1 | 6 Endziffern 6 Endziffern | 249.052,70 € |
2 | 5 Endziffern 5 Endziffern | 12.000,00 € |
3 | 4 Endziffern 4 Endziffern | 1.200,00 € |
4 | 3 Endziffern 3 Endziffern | 120,00 € |
5 | 2 Endziffern 2 Endziffern | 12,00 € |
6 | 1 Endziffer 1 Endziffer | 2,50 € |
Gewinnquoten LOTTO Plus
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
---|---|---|
1 | 6 6 Richtige | 500.000,00 € |
2 | 5 5 Richtige | 2.500,00 € |
3 | 4 4 Richtige | 25,00 € |
4 | 3 3 Richtige | 5,00 € |