Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus45 Zahlen vom Mittwoch, 09.04.2025
- 52124273844+35
JOKER: 3 1 7 7 2 8
LOTTO Plus: 1, 13, 24, 27, 30, 42
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten LOTTO 6aus45
Jackpot: 1,7 Mio €Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|---|
1 | 6 6 Richtige | 1x | 1 x 1.737.652,40 € 1.737.652,40 € |
2 | 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl | 1x | 1 x 105.981,50 € 105.981,50 € |
3 | 5 5 Richtige | 78x | 78 x 1.491,90 € 1.491,90 € |
4 | 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl | 220x | 220 x 151,10 € 151,10 € |
5 | 4 4 Richtige | 3.523x | 3.523 x 58,90 € 58,90 € |
6 | 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl | 4.854x | 4.854 x 17,10 € 17,10 € |
7 | 3 3 Richtige | 57.864x | 57.864 x 6,10 € 6,10 € |
8 | 0 + ZZ 0 Richtige + Zusatzzahl | 156.894x | 156.894 x 1,50 € 1,50 € |
Gewinnquoten JOKER Österreich
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme |
---|---|---|
1 | 6 Endziffern 6 Endziffern | 50.382,30 € |
2 | 5 Endziffern 5 Endziffern | 12.000,00 € |
3 | 4 Endziffern 4 Endziffern | 1.200,00 € |
4 | 3 Endziffern 3 Endziffern | 120,00 € |
5 | 2 Endziffern 2 Endziffern | 12,00 € |
6 | 1 Endziffer 1 Endziffer | 2,50 € |
Gewinnquoten LOTTO Plus
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
---|---|---|
1 | 6 6 Richtige | 500.000,00 € |
2 | 5 5 Richtige | 2.500,00 € |
3 | 4 4 Richtige | 25,00 € |
4 | 3 3 Richtige | 5,00 € |