Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus45 Zahlen vom Mittwoch, 12.11.2025
- 111926283144+9
JOKER: 5 8 1 9 7 9
LOTTO Plus: 7, 18, 24, 35, 38, 45
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten LOTTO 6aus45
Jackpot: 3,5 Mio €| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 1x | 1 x 3.548.759,00 € 3.548.759,00 € |
| 2 | 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl | 1x | 1 x 130.485,80 € 130.485,80 € |
| 3 | 5 5 Richtige | 81x | 81 x 1.768,80 € 1.768,80 € |
| 4 | 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl | 309x | 309 x 132,40 € 132,40 € |
| 5 | 4 4 Richtige | 4.375x | 4.375 x 58,40 € 58,40 € |
| 6 | 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl | 6.928x | 6.928 x 14,70 € 14,70 € |
| 7 | 3 3 Richtige | 71.042x | 71.042 x 6,10 € 6,10 € |
| 8 | 0 + ZZ 0 Richtige + Zusatzzahl | 231.748x | 231.748 x 1,50 € 1,50 € |
Gewinnquoten JOKER Österreich
| Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 Endziffern 6 Endziffern | 230.619,40 € |
| 2 | 5 Endziffern 5 Endziffern | 12.000,00 € |
| 3 | 4 Endziffern 4 Endziffern | 1.200,00 € |
| 4 | 3 Endziffern 3 Endziffern | 120,00 € |
| 5 | 2 Endziffern 2 Endziffern | 12,00 € |
| 6 | 1 Endziffer 1 Endziffer | 2,50 € |
Gewinnquoten LOTTO Plus
| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 500.000,00 € |
| 2 | 5 5 Richtige | 2.500,00 € |
| 3 | 4 4 Richtige | 25,00 € |
| 4 | 3 3 Richtige | 5,00 € |