Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus45 Zahlen vom Freitag, 06.02.2026
- 92125353644+42
JOKER: 6 0 9 3 5 0
LOTTO Plus: 7, 19, 20, 30, 36, 39
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten LOTTO 6aus45
Jackpot: 1,2 Mio €| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 0x | 0 x 644.168,88 € 644.168,88 € |
| 2 | 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl | 1x | 1 x 78.220,50 € 78.220,50 € |
| 3 | 5 5 Richtige | 62x | 62 x 1.385,30 € 1.385,30 € |
| 4 | 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl | 97x | 97 x 252,90 € 252,90 € |
| 5 | 4 4 Richtige | 2.459x | 2.459 x 62,30 € 62,30 € |
| 6 | 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl | 3.008x | 3.008 x 20,30 € 20,30 € |
| 7 | 3 3 Richtige | 39.641x | 39.641 x 6,60 € 6,60 € |
| 8 | 0 + ZZ 0 Richtige + Zusatzzahl | 120.975x | 120.975 x 1,50 € 1,50 € |
Gewinnquoten JOKER Österreich
| Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 Endziffern 6 Endziffern | 439.748,48 € |
| 2 | 5 Endziffern 5 Endziffern | 12.000,00 € |
| 3 | 4 Endziffern 4 Endziffern | 1.200,00 € |
| 4 | 3 Endziffern 3 Endziffern | 120,00 € |
| 5 | 2 Endziffern 2 Endziffern | 12,00 € |
| 6 | 1 Endziffer 1 Endziffer | 2,50 € |
Gewinnquoten LOTTO Plus
| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 500.000,00 € |
| 2 | 5 5 Richtige | 2.500,00 € |
| 3 | 4 4 Richtige | 25,00 € |
| 4 | 3 3 Richtige | 5,00 € |