Zahlen & Quoten
LOTTO 6aus45 Zahlen vom Mittwoch, 03.09.2025
- 349172738+45
JOKER: 4 5 6 2 9 5
LOTTO Plus: 4, 6, 21, 26, 31, 35
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten LOTTO 6aus45
Jackpot: 1,6 Mio €Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|---|
1 | 6 6 Richtige | 0x | 0 x 1.755.480,54 € 1.755.480,54 € |
2 | 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl | 5x | 5 x 21.098,10 € 21.098,10 € |
3 | 5 5 Richtige | 117x | 117 x 990,00 € 990,00 € |
4 | 4 + ZZ 4 Richtige + Zusatzzahl | 217x | 217 x 152,50 € 152,50 € |
5 | 4 4 Richtige | 4.811x | 4.811 x 42,90 € 42,90 € |
6 | 3 + ZZ 3 Richtige + Zusatzzahl | 5.370x | 5.370 x 15,40 € 15,40 € |
7 | 3 3 Richtige | 71.882x | 71.882 x 4,90 € 4,90 € |
8 | 0 + ZZ 0 Richtige + Zusatzzahl | 163.227x | 163.227 x 1,50 € 1,50 € |
Gewinnquoten JOKER Österreich
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme |
---|---|---|
1 | 6 Endziffern 6 Endziffern | 208.776,50 € |
2 | 5 Endziffern 5 Endziffern | 12.000,00 € |
3 | 4 Endziffern 4 Endziffern | 1.200,00 € |
4 | 3 Endziffern 3 Endziffern | 120,00 € |
5 | 2 Endziffern 2 Endziffern | 12,00 € |
6 | 1 Endziffer 1 Endziffer | 2,50 € |
Gewinnquoten LOTTO Plus
Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
---|---|---|
1 | 6 6 Richtige | 500.000,00 € |
2 | 5 5 Richtige | 2.500,00 € |
3 | 4 4 Richtige | 25,00 € |
4 | 3 3 Richtige | 5,00 € |