EuroMillions Archiv
EuroMillions Zahlen vom Dienstag, 09.12.2025
- 28132949+211
2. Chance: 3, 7, 17, 30, 31
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten EuroMillions
Jackpot: 143 Mio €| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 + 2 SZ 5 Richtige + 2 Sternzahlen | 1x | 1 x 142.433.804,00 € 142.433.804,00 € |
| 2 | 5 + 1 SZ 5 Richtige + 1 Sternzahl | 7x | 7 x 110.381,70 € 110.381,70 € |
| 3 | 5 5 Richtige | 11x | 11 x 16.416,90 € 16.416,90 € |
| 4 | 4 + 2 SZ 4 Richtige + 2 Sternzahlen | 46x | 46 x 1.222,70 € 1.222,70 € |
| 5 | 4 + 1 SZ 4 Richtige + 1 Sternzahl | 971x | 971 x 106,70 € 106,70 € |
| 6 | 3 + 2 SZ 3 Richtige + 2 Sternzahlen | 1.982x | 1.982 x 55,20 € 55,20 € |
| 7 | 4 4 Richtige | 2.143x | 2.143 x 35,90 € 35,90 € |
| 8 | 2 + 2 SZ 2 Richtige + 2 Sternzahlen | 28.586x | 28.586 x 13,40 € 13,40 € |
| 9 | 3 + 1 SZ 3 Richtige + 1 Sternzahl | 41.793x | 41.793 x 10,20 € 10,20 € |
| 10 | 3 3 Richtige | 93.471x | 93.471 x 8,50 € 8,50 € |
| 11 | 1 + 2 SZ 1 Richtige + 2 Sternzahlen | 143.957x | 143.957 x 6,70 € 6,70 € |
| 12 | 2 + 1 SZ 2 Richtige + 1 Sternzahl | 571.700x | 571.700 x 5,30 € 5,30 € |
| 13 | 2 2 Richtige | 1.301.047x | 1.301.047 x 3,70 € 3,70 € |
Gewinnquoten 2. Chance
| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 5 5 Richtige | 500.000,00 € |
| 2 | 4 4 Richtige | 1.000,00 € |
| 3 | 3 3 Richtige | 10,00 € |
EuroMillions Zahlen & Quoten FAQ
Wann sind die EuroMillions Ziehungen?
Die Ziehungen bei EuroMillions erfolgen zweimal die Woche. Immer am Dienstag und Freitag werden die EuroMillions Zahlen gegen 21:30 Uhr gezogen.
Wann werden die EuroMillions Zahlen veröffentlicht?
Die EuroMillions Zahlen werden dienstags und freitags ab 21:30 Uhr bekanntgegeben. Die Veröffentlichung der Gewinnquoten erfolgt wenig später am selben Abend.
Wann gewinne ich bei EuroMillions?
Um den Jackpot zu gewinnen, benötigt man bei den EuroMillionen 5 Richtige plus 2 Sternzahlen. Um einen ersten Gewinn zu erzielen, reichen aber bereits 2 Richtige.