EuroMillions Archiv
EuroMillions Zahlen vom Freitag, 09.01.2026
- 17102634+24
2. Chance: 6, 7, 16, 24, 37
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten EuroMillions
Jackpot: 53 Mio €| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 + 2 SZ 5 Richtige + 2 Sternzahlen | 0x | 0 x 53.787.880,25 € 53.787.880,25 € |
| 2 | 5 + 1 SZ 5 Richtige + 1 Sternzahl | 6x | 6 x 116.285,00 € 116.285,00 € |
| 3 | 5 5 Richtige | 9x | 9 x 18.118,40 € 18.118,40 € |
| 4 | 4 + 2 SZ 4 Richtige + 2 Sternzahlen | 45x | 45 x 1.128,60 € 1.128,60 € |
| 5 | 4 + 1 SZ 4 Richtige + 1 Sternzahl | 928x | 928 x 100,80 € 100,80 € |
| 6 | 3 + 2 SZ 3 Richtige + 2 Sternzahlen | 1.945x | 1.945 x 50,80 € 50,80 € |
| 7 | 4 4 Richtige | 2.090x | 2.090 x 33,20 € 33,20 € |
| 8 | 2 + 2 SZ 2 Richtige + 2 Sternzahlen | 26.684x | 26.684 x 13,00 € 13,00 € |
| 9 | 3 + 1 SZ 3 Richtige + 1 Sternzahl | 40.232x | 40.232 x 9,60 € 9,60 € |
| 10 | 3 3 Richtige | 88.601x | 88.601 x 8,10 € 8,10 € |
| 11 | 1 + 2 SZ 1 Richtige + 2 Sternzahlen | 133.462x | 133.462 x 6,50 € 6,50 € |
| 12 | 2 + 1 SZ 2 Richtige + 1 Sternzahl | 550.548x | 550.548 x 5,00 € 5,00 € |
| 13 | 2 2 Richtige | 1.194.409x | 1.194.409 x 3,70 € 3,70 € |
Gewinnquoten 2. Chance
| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1 | 5 5 Richtige | 500.000,00 € |
| 2 | 4 4 Richtige | 1.000,00 € |
| 3 | 3 3 Richtige | 10,00 € |
EuroMillions Zahlen & Quoten FAQ
Wann sind die EuroMillions Ziehungen?
Die Ziehungen bei EuroMillions erfolgen zweimal die Woche. Immer am Dienstag und Freitag werden die EuroMillions Zahlen gegen 21:30 Uhr gezogen.
Wann werden die EuroMillions Zahlen veröffentlicht?
Die EuroMillions Zahlen werden dienstags und freitags ab 21:30 Uhr bekanntgegeben. Die Veröffentlichung der Gewinnquoten erfolgt wenig später am selben Abend.
Wann gewinne ich bei EuroMillions?
Um den Jackpot zu gewinnen, benötigt man bei den EuroMillionen 5 Richtige plus 2 Sternzahlen. Um einen ersten Gewinn zu erzielen, reichen aber bereits 2 Richtige.