Zahlen & Quoten
SwissLotto Zahlen vom Samstag, 27.09.2025
- 31518223138+1
JOKER:  0  9  3  7  9  4 
RePLAY:  9 
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten SwissLotto
Jackpot: 31,1 Mio €| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme | 
|---|---|---|---|
| 1 | 6 + GZ 6 Richtige + Glückszahl | 0x | 0 x - - | 
| 2 | 6 6 Richtige | 0x | 0 x - - | 
| 3 | 5 + GZ 5 Richtige + Glückszahl | 7x | 7 x 15.377,11 € 15.377,11 € | 
| 4 | 5 5 Richtige | 58x | 58 x 1.071,68 € 1.071,68 € | 
| 5 | 4 + GZ 4 Richtige + Glückszahl | 414x | 414 x 195,42 € 195,42 € | 
| 6 | 4 4 Richtige | 2.821x | 2.821 x 74,43 € 74,43 € | 
| 7 | 3 + GZ 3 Richtige + Glückszahl | 6.650x | 6.650 x 30,60 € 30,60 € | 
| 8 | 3 3 Richtige | 40.690x | 40.690 x 10,66 € 10,66 € | 
Gewinnquoten SwissLotto JOKER
| Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Gewinnsumme | 
|---|---|---|
| 1 | 6 Endziffern 6 Endziffern | 400.000,00 € | 
| 2 | 5 Endziffern 5 Endziffern | 10.000,00 € | 
| 3 | 4 Endziffern 4 Endziffern | 1.000,00 € | 
| 4 | 3 Endziffern 3 Endziffern | 100,00 € | 
| 5 | 2 Endziffern 2 Endziffern | 10,00 € | 
| 6 | 1 Endziffer 1 Endziffer | 2,00 € |