Zahlen & Quoten
SuperLotto Zahlen vom Freitag, 17.10.2025
- 2910326677+72
 
Alle Angaben ohne Gewähr!
Gewinnquoten SuperLotto
Jackpot: 65,5 Mio €| Gewinnklasse | Richtige Zahlen | Gewinner | Gewinnsumme | 
|---|---|---|---|
| 1 | 6 6 Richtige | 0x | 0 x 65.500.000,00 € 65.500.000,00 €  | 
| 2 | 5 + ZZ 5 Richtige + Zusatzzahl | 1x | 1 x 250.000,00 € 250.000,00 €  | 
| 3 | 5 5 Richtige | 8x | 8 x 25.000,00 € 25.000,00 €  | 
| 4 | 4 4 Richtige | 655x | 655 x 250,00 € 250,00 €  | 
| 5 | 3 3 Richtige | 24.041x | 24.041 x 25,00 € 25,00 €  | 
| 6 | 2 2 Richtige | 321.839x | 321.839 x 2,50 € 2,50 €  | 
| 7 | 1 1 Richtige | 0x | 0 x 0,75 € 0,75 €  | 
SuperLotto Zahlen & Quoten FAQ
Wann sind die SuperLotto Ziehungen?
 Die Ziehungen bei SuperLotto erfolgen dreimal pro Woche. Immer am Dienstag, Donnerstag und Samstag. Der Annahmeschluss ist um 19:00 Uhr. 
Wann werden die SuperLotto Zahlen veröffentlicht?
 Die SuperLotto Zahlen werden dienstags, donnerstags und samstags im Anschluss der Ziehung gegen 20:00 Uhr bekanntgegeben. Die Gewinnquoten richten sich nach einem festen Gewinnplan. 
Wann gewinne ich bei SuperLotto?
 Um den Jackpot zu gewinnen, benötigt man bei SuperLotto 6 Richtige. Um einen ersten Gewinn zu erzielen, reicht aber bereits auch 1 Richtige.